金盘科技今日开始申购, 金盘科技的股票代码是688676,申购代码是 787676。下周一公布股票中签率,3月2日下周二公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 688676 | 股票简称 | 金盘科技 |
申购代码 | 787676 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 10.10 | 发行市盈率 | 21.08 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.07 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 |
网上发行日期 | 2021-02-26 (周五) | 网下配售日期 | 2021-02-26 |
网上发行数量(股) | 7,236,000 | 网下配售数量(股) | 28,948,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,570,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-19 (周五) |
以上便是小编为大家介绍的关于 金盘科技申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
金盘科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/02/10 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/02/23 | 询价推介日 |
3 | 2021/02/24 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/02/25 | 网上路演日 |
5 | 2021/02/26 | 网上申购日 |
6 | 2021/03/01 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/03/02 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/03/02 | 网上中签缴款日 |
关键词: 金盘科技688676中签号